【適用范圍】
斜管主要用于各種沉淀和除砂作用。是近十年來在給排水工程中采用最廣泛而且成為一項水處理裝置。它適用范圍廣,處理效果高,占地面積小等優(yōu)點。適用于進水口除砂,一般工業(yè)和生活給水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾張濃縮等處理,即適用于新建工程,又適用于現(xiàn)有舊池的改造,均能取得良好的經(jīng)濟效益。
直管主要用于生物濾池的高負荷生物濾池、塔式生物濾池、淹沒式生物濾池(又稱接觸氧化池)以及生物轉(zhuǎn)盤的微生物載體,對工業(yè)有機廢水和城市污水進行生化處理。
【產(chǎn)品特點】
· 斜管特點:
· 1.濕周大,水力半徑小。
· 2.層流狀態(tài)好,顆粒沉降不受絮流干擾。
· 3.當斜管管長為1米時,有效負荷按3-5噸/米2·時設(shè)計。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內(nèi),出水水質(zhì)最佳。
· 4.在取水口處采用蜂窩斜管,管長2.0~3.0米時,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高濁度中安全運行處理。
· 5.采用斜管沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。
· 直管特點:
· 1、處理效率高于活性污泥法,一般水力負荷為100-200米3/米2·日,有機負荷為2000-5000克/米3,因此縮小了占地面積。
· 2、曝氣強度低于活性污泥法,且不需污泥回流,故能降低動力消耗及簡化管理。
· 3、污泥量少,減少了污泥脫水等后處理工作量。
· 4、產(chǎn)生的污泥沉降性好,有利于后段懸浮物的去除。
· 5、適應(yīng)性強,能適應(yīng)不同水質(zhì)的范圍大,對水質(zhì)、水量突變的沖擊負荷的忍耐力強,維持穩(wěn)定的處理效果。
項目 | 六角蜂窩斜管填料 | 斜板填料 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | PP乙丙共聚 | PVC聚氯乙烯 | FRP玻璃鋼 | PP乙丙共聚 | PVC聚氯乙烯 | FRP玻璃鋼 | ||||||||||||
常用規(guī)mm | φ35 | φ50 | φ80 | φ35 | φ50 | φ80 | φ35 | φ50 | φ80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
常規(guī)片/m2 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 |
常用片mm | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
參考kg/m2 | 18 | 15 | 15 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 | 33-66 | 23-46 | 15-30 | 50-100 | 35-70 | 23-46 | 65-130 | 45-90 | 30-60 |
單片尺mm | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | 客戶自定 | 客戶自定 | 客戶自定 | ||||||||||||
成形尺mm | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 客戶自定 | 客戶自定 | 客戶自定 | ||||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | 給水、中水、污水 | 污水 | 給水、中水、污水 | 給水、中水、污水 | 污水 | 給水、中水、污水 | ||||||||||||
外觀顏色 | 乳白色 | 天藍色 | 隨意定制 | 乳白色 | 灰色 | 隨意定制 | ||||||||||||
成型方法 | 電烙鐵燙接 | 膠粘 | 膠粘 | 塑料焊接 | 塑料焊接 | 膠粘 | ||||||||||||
產(chǎn)品安裝 | 現(xiàn)場燙接 | 現(xiàn)場粘接 | 現(xiàn)場粘接 | 現(xiàn)場焊接 | 現(xiàn)場焊接 | 現(xiàn)場粘接 | ||||||||||||
安裝角度 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||||||||||||
造價 | 低 | 中 | 高 | 中 | 低 | 高 | ||||||||||||
使用壽命 | 長 | 短 | 較長 | 長 | 短 | 較長 | ||||||||||||
使用頻率 | 常用 | 極少 | 少 | 少 | 少 | 少 | ||||||||||||
使用溫度 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~70℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~70℃ | ||||||||||||
比重g/cm3 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | ||||||||||||
產(chǎn)品特點 | 柔韌、易漂浮 | 易老化、發(fā)脆、微毒 | 耐酸、耐堿 | 耐酸、耐堿、美觀 | 微毒 | 耐酸、耐堿 | ||||||||||||
生產(chǎn)方式 | 工廠預(yù)制 | 工廠預(yù)制 | 工廠預(yù)制 | 現(xiàn)場制作 | 現(xiàn)場制作 | 工廠預(yù)制 | ||||||||||||
常規(guī)包裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 散裝 | 散裝 | 散裝 | ||||||||||||
運輸形式 | 散片運輸 | 散片運輸 | 散片運輸 | 散板運輸 | 散板運輸 | 散板運輸 |
【技術(shù)參數(shù)】斜管(板)填料技術(shù)參數(shù)一覽表(參考)